MK2866 & S4 Spectre Labs
€150.00
Substance active | AndarineOstarine |
---|---|
Demi-vie active | 24 heures |
Classification | SARM |
Dosage | 40-80 mg/jour |
Acné | Non |
Rétention d'eau | Non |
HBR | Non |
Hépatotoxicité | Non |
Aromatisation | Non |
Test de laboratoire | Détection dans le sang et l'urine grâce à des techniques chromatographiques spécifiques |
Aussi connu sous le nom de | Enobosarm, GTx-024 |
ENTREPÔT | Entrepôt 2 aux États-Unis |
Pression artérielle | Aucun impact significatif |
Nom commercial | Enobosarm |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière |
Nom chimique | (2S)-3-(4-cyanophénoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]-2-hydroxy-2-méthylpropanamide |
Formule | C19H14F3N3O3 |
Classe de substance | Modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM) |
Action principale | Anabolisant, stimulation de la croissance musculaire |
Demi-vie | 24 heures |
Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement, pas de dosage standard |
Posologie (sport) | 10 à 30 mg par jour |
Effets | Augmente la masse musculaire et la force, améliore la densité osseuse |
Effets secondaires | Toxicité hépatique possible, modifications des profils lipidiques, suppression de la production naturelle de testostérone |
Utilisation dans le sport | Utilisé pour la croissance musculaire et l'amélioration des performances, interdit dans les sports professionnels |
Fabricant | Spectre Labs |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.