IGF-1 L-R3 Odin Pharma 10 x 10iu Odin Pharmaceuticals
€132.00
| Substance active | Facteur de croissance de l'insuline à longue chaîne |
|---|---|
| Rétention d'eau | Modéré |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Les niveaux d'IGF-1 peuvent être mesurés par des analyses de sang |
| Aussi connu sous le nom de | Somatomédine C |
| Pression artérielle | Peut provoquer de légères augmentations de la pression artérielle |
| Nom commercial | Increlex |
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, ne pas congeler |
| Nom chimique | Facteur de croissance analogue à l'insuline 1 |
| Formule | C331H519N91O101S7 |
| Classe de substance | Hormone polypeptidique |
| Action principale | Stimule la croissance et le développement, effets anabolisants |
| Demi-vie | Environ 10 à 20 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 20 à 80 mcg par jour, selon l'affection traitée |
| Posologie (sport) | 50 à 150 mcg par jour |
| Effets | Augmentation de la masse et de la force musculaires, amélioration de la guérison et de la récupération |
| Effets secondaires | Hypoglycémie, douleurs articulaires, risque accru de cancer, œdème |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| Fabricant | Odin Pharmaceuticals |
| Emballage | 10 x 10 UI [1 mg/flacon] |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.