Genotropin 36 Pfizer
€271.00
| Substance active | Somatropine |
|---|---|
| Demi-vie active | 2,5 à 3 heures |
| Classification | Hormone peptidique |
| Dosage | Hommes 4 à 10 UI/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Taux sériques d'hormone de croissance, taux d'IGF-1 |
| Aussi connu sous le nom de | GH, HGH, hormone de croissance humaine |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle |
| Nom commercial | Génotropine |
| FORMULAIRE | Injection |
| Catégorie | Hormone de croissance humaine |
| ean13 | 1397647472314 |
| Référence | SHGH033 |
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, ne pas congeler, protéger de la lumière. |
| Nom chimique | Somatropine (hormone de croissance humaine recombinante) |
| Formule | C990H1529N263O299S7 |
| Classe de substance | Hormone protéique |
| Action principale | Stimule la croissance, la reproduction cellulaire et la régénération cellulaire |
| Demi-vie | Environ 3,5 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 0,1 à 0,3 mg/kg par semaine, répartis en doses quotidiennes |
| Posologie (sport) | 1 à 3 UI par jour, selon les objectifs et l'expérience |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire et de la densité osseuse, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la réparation des tissus |
| Effets secondaires | Douleurs articulaires, douleurs musculaires, douleurs nerveuses, œdème (gonflement), risque accru de diabète et de cancer |
| Utilisation dans le sport | Souvent utilisé pour l'amélioration des performances et la récupération |
| Emballage | 1x Cartouche |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.