Brufen 400 Abbott Healthcare Pvt. Ltd.
€14.00
| Substance active | Ibuprofène |
|---|---|
| Demi-vie active | 4 à 6 heures |
| Classification | anti-inflammatoire |
| Dosage | 400-1200 mg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Peut-être |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Généralement non requis pour surveiller l’utilisation de l’ibuprofène |
| Aussi connu sous le nom de | Ibuprofène |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle |
| Nom commercial | Advil, Motrin, autres |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | acide (RS)-2-(4-(2-méthylpropyl)phényl)propanoïque |
| Formule | C13H18O2 |
| Classe de substance | Médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) |
| Action principale | Réduit l'inflammation et la douleur |
| Demi-vie | 2 à 4 heures |
| Posologie (médicale) | 200 à 800 mg toutes les 6 à 8 heures au besoin |
| Posologie (sport) | Non spécifiquement défini, généralement utilisé selon la posologie médicale pour la douleur et l'inflammation |
| Effets | Soulagement de la douleur, réduction de l'inflammation, réduction de la fièvre |
| Effets secondaires | Problèmes gastro-intestinaux (tels que maux d'estomac, brûlures d'estomac), dysfonctionnement rénal, risque accru de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, étourdissements |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour ses effets analgésiques pour gérer les blessures musculo-squelettiques |
| Fabricant | Abbott |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.